|
|||
![]() |
|||
主要参数 | |||
设备类型 | VPN防火墙 | ||
并发连接数 | 130000 | ||
网络吞吐量 | 较高300Mbps | ||
安全过滤带宽 | 170Mbps | ||
用户数限制 | 无用户数限制用户 | ||
网络端口 | 3个快速以太网端口 | ||
控制端口 | console,2个RJ-45 | ||
VPN支持 | 支持 | ||
入侵检测 | DoS | ||
管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web | ||
安全标准 | UL 1950,CSA C22.2 No. 950,EN 60950 IEC 60950,AS/NZS3260,TS001 | ||
一般参数 | |||
电源 | 100-240VAC,50/60Hz | ||
产品尺寸 | 174.5×200.4×44.5mm | ||
产品重量 | 1.8kg | ||
适用环境 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95% (非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:5%-95% (非冷凝) |
||
其他性能 | 为企业提供全面的服务,业内领先的Anti-X服务等 | ||
- 优点
- 公司一直用思科的产品,大品牌,值得信任,产品质量有保障,使用时没有用户数的限制,可以多个链接,并发连接数高,适合企业用户购买
- 总结
- 价格很合理,性价比很高的一款产品,而且产品重量才1.8kg,无论是购买还是公司搬迁都不会有很大干扰