|
|||
![]() |
|||
主要参数 | |||
产品类型 | 网管交换机 | ||
应用层级 | 二层 | ||
传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
交换方式 | 存储-转发 | ||
背板带宽 | 128Gbps | ||
包转发率 | 42Mpps | ||
MAC地址表 | 16K | ||
端口参数 | |||
端口结构 | 非模块化 | ||
端口数量 | 22个 | ||
端口描述 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | ||
功能特性 | |||
VLAN | 支持256 VLAN 支持Access端口 支持Trunk端口 支持Hybrid端口 支持管理VLAN 支持Voice VLAN |
||
QOS | 支持绝对优先级、WRR两种调度方式 支持每端口4个队列 支持根据802.1p/DSCP队列调度 |
||
组播管理 | 支持IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping),最多支持 256个组播组 | ||
网络管理 | 支持WEB网管 支持DHCP-client 支持一键还原 |
||
安全管理 | 支持基于端口的MAC过滤 支持基于端口的802.1X认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 |
||
其它参数 | |||
电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz | ||
电源功率 | <20W | ||
产品尺寸 | 442×220×43.6mm | ||
环境标准 | 工作温度:0-45℃ 工作湿度:20%-85%(非凝露) 存储湿度:10%-90%(非凝露) |
||
优点:
采用无风扇静音设计,静音节能,支持24个10/100/1000Mbps自适应以太网电口,提供便捷的管理维护手段,优异的安全性能,强大的组网和带宽扩展能力,性能稳定,快速。
缺点:
产品质量好,做工精细,价格也比较便宜,性价比非常高。值得购买。
不具备管理功能,也不支持路由功能。
总结: