组网及说明
/
告警信息
/
问题描述
设备型号和版本:E528C-PWR,Version 7.1.070, Release 6350
故障现象:现场反馈1
=========================================================
===============debug poe port-power 1===============
******************************************************************************
NAME
PbPortMeasure
CONTENT
PortRawStaus
PortStaus
PortPwrStaus
PortPdStaus
PortVolt
PortCurret
PowerSum
Count
CurrentPower
PeakPower
AveragePower
PortTemperature
WarningState
PORT 0: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0
PORT 1: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0
PORT 2: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0
PORT 3: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0
PORT 4: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0
PORT 5: 1288 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0
PORT 6: 257 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0
PORT 7: 257 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0
PORT 8: 512 3 2 1 1 55233 60 108500 36 3300 3400 3013 29 0
PORT 9: 512 3 2 1 1 55169 56 109200 36 3000 3400 3033 29 0
PORT 10: 512 3 2 1 1 55362 60 106200 36 3300 3400 2950 29 0
PORT 11: 512 3 2 1 1 55233 62 102800 35 3400 3400 2937 29 0
PORT 12: 512 3 2 1 1 55040 58 103000 34 3100 3400 3029 29 0
PORT 13: 512 3 2 1 1 55040 52 103100 34 2800 3500 3032 29 0
PORT 14: 512 3 2 1 1 55169 62 103400 34 3400 3400 3041 29 0
PORT 15: 512 3 2 1 1 55298 56 101500 34 3000 3400 2985 29 0
PORT 16: 512 3 2 1 1 55104 60 102800 34 3300 3400 3023 30 0
PORT 17: 512 3 2 1 1 55104 60 101400 34 3300 3400 2982 30 0
PORT 18: 512 3 2 1 1 55362 51 104200 34 2800 3400 3064 30 0
PORT 19: 262 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0
PORT 20: 262 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0
PORT 21: 262 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0
PORT 22: 262 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0
PORT 23: 262 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0
=========================================================
过程分析
1-8正好是一个PSU,硬件故障,直接更换:
i_s_cnt p_d_cnt o_cnt s_cnt m_a_cnt
port0 0 0 0 0 0
port1 0 0 0 0 0
port2 0 0 0 0 0
port3 0 0 0 0 0
port4 0 0 0 0 0
port5 0 0 0 0 0
port6 0 0 0 0 0
解决方法
1-8正好是一个PSU,硬件故障,直接更换.